건설현장 인접건축물 관리
사전·사중·사후현황조사는 공사의 원활한 진행뿐만 아니라, 시민의 안전과 재산보호를 최우선으로 하는 중요한 절차입니다.
각 조사단계는 시설물의 변형과 손상을 사전에 방지하고, 발생 가능한 위험 요소를 신속히 대응하는 데 중점을 둡니다.
구분 | 사전현황조사 | 사중현황조사 | 사후현황조사 |
---|---|---|---|
주요 목적 | 공사 전 시설물 결함 현황 조사 | 공사 중 결함 현황 모니터링 | 공사 후 최종 점검 및 분석 |
조사 항목 | 계측기(균열계, 경사계) 설치 및 초기값 측정 | 계측기 초기값 대비 변화량 측정 | 계측기 초기값 대비 변화량 측정 |
결함 현황(균열, 누수, 마감재손상 등) 조사 | 결함 현황의 확대·진행 여부 파악 | 계측기 초기값 대비 변화량 측정 | |
구조부재 손상위험 요인 파악 | 구조부재 손상 여부 파악 | 구조부재 손상 여부 파악 | |
공사 중 진동 및 충격에 따른 구조물 반응 점검 | 추가손상 여부 점검 | ||
법적 근거 | 「국토교통부 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(건축물)」 준수 | ||
공사시방서 및 설계 보고서에 명시된 사항 | |||
「지하안전관리에 관한 특별법」 및 관련 시행령 준수 | |||
활용 목적 | 공사로 인한 영향 예측 및 대비 | 조사 결과에 따른 공사 진행 방식 조정 | 구조물의 안전성 |
민원 발생시 객관적 자료 확보 | 구조물 안전성 확보 | 보수 필요 여부 검토 | |
시민의 안전 확보 및 보장 |
한국안전진단관리원 | 대 표 : 이경민 |
사업자등록번호 : 282-88-03344 | 이메일 : ksdm2025@naver.com
TEL : 02-2043-2540 | FAX : 02-2043-3541 |
주 소 : 서울특별시 송파구 송파대로24길 5-14, 4층 403호